川崎市の葬儀実事例 1,580件 の全貌
川崎市の1,580件の実事例(2024年5月〜2026年4月)からみると、区別・形式別・人数帯別・施設別 TOP20・年月別 の 5 軸で一次データを横並びにします。
最終更新
このページは 川崎市 の葬儀事例を「件数」を主役にして可視化するデータハブです。 各セクションの数字は soogi.jp に投稿された事例の月次集計に基づいており、 個別の事例ページや費用解説ページにそのまま接続できます。
このページの要約
- •川崎市の葬儀事例 1,580件 を 5 軸で一覧化
- •区別 / 形式別 / 人数帯別 / 施設別 TOP20 / 年月別
- •集計期間: 2024年5月〜2026年4月(soogi.jp 投稿事例)
- •データソース: soogi.jp (CC BY 4.0 互換)
区別の件数
区別の集計データを準備中です。
形式別の件数
| 形式 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| お別れ会 | 1 | 0% |
| その他 | 6 | 0% |
| コロナ感染者の葬儀 | 1 | 0% |
| 一日葬 | 650 | 41% |
| 一般葬 | 159 | 10% |
| 二日葬 | 1 | 0% |
| 家族葬 | 223 | 14% |
| 火葬式 | 9 | 1% |
| 火葬式(直葬) | 5 | 0% |
| 直葬・火葬式 | 477 | 30% |
| 葬祭扶助(生活保護葬) | 46 | 3% |
| 骨葬 | 2 | 0% |
人数帯別の件数
| 人数 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 未指定 | 14 | 1% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 6 | 0% |
| 〜10名 | 44 | 3% |
| 10名〜30名 | 60 | 4% |
| 30名〜50名 | 65 | 4% |
| 50名〜100名 | 72 | 5% |
| 100名〜 | 177 | 11% |
| 未指定 | 102 | 6% |
| 未指定 | 61 | 4% |
| 未指定 | 98 | 6% |
| 未指定 | 50 | 3% |
| 未指定 | 191 | 12% |
| 未指定 | 30 | 2% |
| 未指定 | 62 | 4% |
| 未指定 | 27 | 2% |
| 未指定 | 15 | 1% |
| 未指定 | 102 | 6% |
| 未指定 | 15 | 1% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 13 | 1% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 101 | 6% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 5 | 0% |
| 未指定 | 10 | 1% |
| 未指定 | 21 | 1% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 68 | 4% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 19 | 1% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 24 | 2% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 13 | 1% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 21 | 1% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 12 | 1% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
施設別 葬儀事例件数 TOP20
川崎市内の 9施設のうち、利用件数の多い順に上位 0 件を掲載しています。
施設別の集計データを準備中です。
年月別の件数
年月別の集計データを準備中です。
集計方法・前提
- 対象データ
- soogi.jp に投稿された葬儀事例(川崎市)。 個人を特定可能な情報は匿名化済み。
- 集計期間
- 2024年5月〜2026年4月
- 単位
- 件(葬儀事例 1 件 = 1)
- 最終更新日
- 2026-04-01T00:00:00+09:00
※ 件数は集計時点(2024年5月〜2026年4月 末)のスナップショットです。 極端に件数が少ないエリアは「区別の件数」テーブルから除外せず構成比で確認してください。