川崎市の家族葬費用 実事例95件の一覧
最終更新
川崎市で2024年以降に行われた家族葬の葬儀事例95件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 川崎市の家族葬平均費用は¥602,125。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
川崎市の家族葬事例 全95件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年1月 | 秦野市 | 家族葬 | — | ¥1,096,100 | 民営式場 |
| 2 | 2026年1月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥389,250 | 民営式場 |
| 3 | 2026年1月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥631,750 | かわさき北部斎苑(神奈川県川崎市高津区) |
| 4 | 2026年1月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥367,500 | かわさき北部斎苑(神奈川県川崎市高津区) |
| 5 | 2025年12月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 6 | 2025年10月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 7 | 2025年10月 | 横浜市港北区 | 家族葬 | — | ¥1,409,080 | 横浜市北部斎場 |
| 8 | 2025年10月 | 横浜市戸塚区 | 家族葬 | — | ¥1,099,765 | 横浜市戸塚斎場 |
| 9 | 2025年10月 | 川崎市中原区 | 家族葬 | — | ¥1,070,000 | 民営式場 |
| 10 | 2025年9月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥473,150 | 民営式場 |
| 11 | 2025年9月 | 取手市 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥418,000 | 民営式場 |
| 12 | 2025年9月 | 佐倉市 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 13 | 2025年9月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 14 | 2025年8月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 15 | 2025年8月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥1,520,670 | かわさき北部斎苑 |
| 16 | 2025年8月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥378,000 | かわさき北部斎苑第三式場A |
| 17 | 2025年8月 | 横浜市磯子区 | 家族葬 | — | ¥756,201 | 民営式場 |
| 18 | 2025年7月 | 川崎市幸区 | 家族葬 | — | ¥621,998 | かわさき南部斎苑 |
| 19 | 2025年7月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥376,500 | かわさき北部斎苑 |
| 20 | 2025年7月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥463,000 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 21 | 2025年7月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥375,000 | かわさき北部斎苑 |
| 22 | 2025年6月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 23 | 2025年6月 | 川崎市幸区 | 家族葬 | — | ¥1,081,050 | かわさき南部斎苑 |
| 24 | 2025年6月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 25 | 2025年6月 | 川崎市幸区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥950,000 | 民営式場 |
| 26 | 2025年6月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥776,570 | かわさき北部斎苑 |
| 27 | 2025年5月 | 川崎市幸区 | 家族葬 | 10名〜30名 | ¥1,050,000 | 民営式場 |
| 28 | 2025年5月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥444,000 | かわさき北部斎苑 |
| 29 | 2025年5月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥729,000 | 民営式場 |
| 30 | 2025年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥994,960 | 民営式場 |
| 31 | 2025年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 32 | 2025年5月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥999,830 | くらしの友 鷺沼総合斎場 |
| 33 | 2025年5月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥600,500 | かわさき南部斎苑 |
| 34 | 2025年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥1,010,830 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 35 | 2025年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥413,250 | かわさき北部斎苑 |
| 36 | 2025年5月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥706,130 | くらしの友 鷺沼総合斎場 |
| 37 | 2025年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥717,130 | くらしの友 津田山総合斎場 |
| 38 | 2025年5月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥1,000,000 | 民営式場 |
| 39 | 2025年5月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥949,000 | 民営式場 |
| 40 | 2025年4月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 41 | 2025年4月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥1,354,523 | かわさき南部斎苑 |
| 42 | 2025年4月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 43 | 2025年4月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥428,350 | かわさき北部斎苑 |
| 44 | 2025年4月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 45 | 2025年4月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 46 | 2025年4月 | 横浜市緑区 | 家族葬 | — | ¥1,081,650 | 横浜市北部斎場 |
| 47 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 48 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 49 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 50 | 2025年3月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | 30名〜50名 | ¥374,000 | かわさき北部斎苑 |
| 51 | 2025年3月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥404,250 | かわさき北部斎苑 |
| 52 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 53 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 54 | 2025年3月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥428,996 | 民営式場 |
| 55 | 2025年2月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥404,250 | かわさき北部斎苑 |
| 56 | 2025年2月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥428,998 | 民営式場 |
| 57 | 2025年2月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥429,000 | 民営式場 |
| 58 | 2025年2月 | 川崎市中原区 | 家族葬 | — | ¥1,700,000 | 民営式場 |
| 59 | 2025年1月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥358,250 | かわさき北部斎苑 |
| 60 | 2025年1月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥375,000 | かわさき北部斎苑 |
| 61 | 2024年12月 | 愛甲郡愛川町 | 家族葬 | — | ¥542,800 | 民営式場 |
| 62 | 2024年12月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥670,049 | 民営式場 |
| 63 | 2024年12月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥1,042,630 | かわさき南部斎苑 |
| 64 | 2024年12月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥599,050 | かわさき南部斎苑 |
| 65 | 2024年12月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥611,000 | 民営式場 |
| 66 | 2024年11月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥554,550 | 民営式場 |
| 67 | 2024年11月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥444,550 | 民営式場 |
| 68 | 2024年11月 | 川崎市宮前区 | 家族葬 | — | ¥755,750 | かわさき北部斎苑 |
| 69 | 2024年11月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥913,050 | かわさき南部斎苑 |
| 70 | 2024年11月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥826,550 | 民営式場 |
| 71 | 2024年11月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥374,000 | かわさき北部斎苑 |
| 72 | 2024年10月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥576,550 | 民営式場 |
| 73 | 2024年10月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥485,000 | 横浜市南部斎場 |
| 74 | 2024年10月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥970,000 | 民営式場 |
| 75 | 2024年10月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥540,000 | 民営式場 |
| 76 | 2024年9月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 77 | 2024年9月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥374,000 | かわさき北部斎苑 |
| 78 | 2024年9月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥766,000 | かわさき北部斎苑 |
| 79 | 2024年9月 | 川崎市幸区 | 家族葬 | — | ¥750,000 | 民営式場 |
| 80 | 2024年8月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥770,000 | 民営式場 |
| 81 | 2024年8月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥427,400 | かわさき南部斎苑 |
| 82 | 2024年7月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 83 | 2024年7月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥834,550 | 民営式場 |
| 84 | 2024年6月 | 川崎市多摩区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 85 | 2024年6月 | 西多摩郡瑞穂町 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥638,180 | 瑞穂斎場 |
| 86 | 2024年6月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 87 | 2024年6月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥673,250 | かわさき南部斎苑 |
| 88 | 2024年5月 | 世田谷区 | 家族葬 | — | ¥397,000 | 代々幡斎場 |
| 89 | 2024年5月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥600,000 | かわさき南部斎苑 |
| 90 | 2024年5月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 91 | 2024年4月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
| 92 | 2024年4月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥862,000 | 横浜市南部斎場 |
| 93 | 2024年4月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥500,000 | かわさき北部斎苑 |
| 94 | 2024年4月 | 川崎市川崎区 | 家族葬 | — | ¥605,650 | かわさき南部斎苑 |
| 95 | 2024年4月 | 川崎市高津区 | 家族葬 | — | ¥356,250 | 民営式場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-04 時点)。お布施は含みません。